Runde 4
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
| 1 | 2. | Siegmund Rainer | (2½) | - | 7. | Frank Albert | (2½) | ½-½ | |||
| 2 | 6. | Hübner Wolfgang | (2½) | - | 3. | Klein,Klaus | (2½) | 1-0 | |||
| 3 | 10. | Ahlberg,Günter | (2½) | - | 5. | Stull Norbert | (2½) | 1-0 | |||
| 4 | 12. | Naused,Hermann | (2½) | - | 8. | Simon,Eberhard | (2) | 1-0 | |||
| 5 | 20. | Czeitschner,Rola | (2) | - | 1. | Schumacher Helmu | (2) | 0-1 | |||
| 6 | 22. | Gast,Manfred | (2) | - | 15. | Hauer Ferdy | (2) | ½-½ | |||
| 7 | 4. | Schlag,Franz | (1½) | - | 25. | Scholtes Théo | (1½) | 1-0 | |||
| 8 | 26. | Schörghuber,Barb | (1½) | - | 14. | Geisler Reinhard | (1½) | 0-1 | |||
| 9 | 18. | Lezot Pierre | (1) | - | 21. | Baudner,Giselber | (1½) | 1-0 | |||
| 10 | 23. | Charlier Norbert | (1) | - | 9. | Rüggeberg,Wilhel | (1) | 0-1 | |||
| 11 | 24. | Trabut André | (1) | - | 11. | Michalowski,Rich | (1) | 1-0 | |||
| 12 | 16. | Weingarten,Arnul | (1) | - | 30. | Maczollek,Helmut | (1) | ½-½ | |||
| 13 | 28. | Koep Erich | (1) | - | 17. | Assel Fernand | (1) | 1-0 | |||
| 14 | 27. | Kessler Lucien | (0) | - | 13. | Schörghuber,Kurt | (0) | 0-1 |



