Senioren-Open 2004 Runde7
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
| 1 | 3. | Schumacher Helmu | (5) | - | 15. | Geisler Reinhard | (4½) | ½-½ |
| 2 | 6. | Kotzem,Ernst | (4½) | - | 2. | Rasmussen Lars | (4½) | 1-0 |
| 3 | 8. | Detert Heinz | (4) | - | 4. | Kies,Werner | (4½) | 0-1 |
| 4 | 5. | Reinhold,Klaus,D | (3½) | - | 17. | Baudner,Giselber | (4) | 1-0 |
| 5 | 1. | Ahlberg Günter | (3½) | - | 14. | Lisowski Karl | (3½) | ½-½ |
| 6 | 7. | De Ruiter Tom | (3½) | - | 16. | Welz Raymond | (3½) | 1-0 |
| 7 | 9. | Letmathe,Adolf | (3½) | - | 18. | Knosowski,Hans J | (3½) | ½-½ |
| 8 | 19. | Weingarten,Arnul | (3½) | - | 12. | Baudner,Guntmar | (3½) | 0-1 |
| 9 | 20. | Assel Fernand | (3) | - | 27. | Philipp,Günther | (3½) | ½-½ |
| 10 | 29. | Stoll,Richard | (3) | - | 10. | Rüggeberg,Wilhel | (3) | 0-1 |
| 11 | 11. | Michalowski,Rich | (3) | - | 26. | Schörghuber,Kurt | (3) | 1-0 |
| 12 | 24. | Fiedler,Eduard | (3) | - | 21. | Hauer Ferdy | (3) | ½-½ |
| 13 | 13. | Conrady Alphonse | (2½) | - | 28. | Charlier Norbert | (2½) | 1-0 |
| 14 | 22. | Teichmann,Axel | (2½) | - | 31. | Kessler Lucien | (2½) | 1-0 |
| 15 | 32. | Schörghuber,Barb | (2½) | - | 23. | Czeitschner,Rola | (2½) | 0-1 |
| 16 | 30. | Scholtes Théo | (2½) | - | 36. | Maczellek Helmut | (2) | 1-0 |
| 17 | 33. | Borkenhagen,Bern | (2) | - | 34. | Genson Fernand | (1½) | 1-0 |
| 18 | 35. | Nepper François | (1½) | - | 37. | Machus Ellen | (1) | 1-0 |
| 19 | 25. | Gast,Manfred | (1½) | - | 38. | spielfrei | (0) | +-- |



